프랜차이즈 카페 매장 인수 매물 407건 — 권리금·월매출·순수익 비교
결론부터: 점포가이드에는 2026-10-08 기준 프랜차이즈 카페 매장 인수 실매물 407건이 권리금·월매출·월비용·순수익과 함께 공개되어 있습니다.
예를 들어 2026-10-08 등록된 경기 군포시 프랜차이즈 카페 매물은 창업비용(권리금 포함) 2억 8,000만원, 월매출 3,100만원, 월비용 300만원, 순수익 891만원으로 공개되어 있습니다.
프랜차이즈 카페 매장 인수 매물 407건 한눈에
점포가이드 프랜차이즈 카페 매장 인수 매물 407건(2026-10-08 기준)의 중앙값은 창업비용(권리금 포함) 1억 9,500만원, 월매출 3,087만원, 월비용 300만원, 순수익 777만원이며, 순수익 기준 창업비용 회수기간 중앙값은 25.1개월입니다(점포가이드 자체 집계, 표본 407건, 2026-10-08 16:41 산출).
매물마다 창업비용(권리금 포함)·월매출·월비용·순수익 공개 · 거래 유형 = 운영 중 매장 인수(양도양수·양수양도·인수·매매·점포 양도) · 열람·1차 상담 무료(010-9182-5450) · 지역 분포 수원 21건, 고양 20건, 성남 19건, 화성 17건, 파주 15건, 용인 14건, 강남구 13건, 인천 서구 13건
프랜차이즈 카페 매장 인수 판매 중 매물 전체 407건
지금 판매 중인 매물 407건 전부를 최신 등록순으로 싣습니다(2026-10-08 기준 · 계약완료·확인 안 된 매물은 제외). 금액은 매물 등록자가 제공한 수치를 가공 없이 표기하며 창업비용은 권리금을 포함합니다. 창업비용·지역별 시세는 허브에서 볼 수 있습니다.
| 등록일 | 지역 | 매물 | 창업비용 | 월매출 | 월비용 | 순수익 | 매물번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 경기 군포시 | 금정동 메가커피 창업 순수익 891만원 인수 전 검토 포인트 | 2억 8,000만원 | 3,100만원 | 300만원 | 891만원 | 122754 |
| 2026-10-08 | 경기 화성시 | 화성시 컴포즈커피 창업 권리금 적정성 분석, 순수익 1,119만원 | 3억원 | 3,500만원 | 330만원 | 1,119만원 | 122735 |
| 2026-10-08 | 서울 중구 | 중구 메가커피 창업 순수익 915만원, 권리금 적정성 분석 | 2억 3,500만원 | 3,824만원 | 300만원 | 915만원 | 122629 |
| 2026-10-07 | 서울 구로구 | 개봉동 메가커피 창업 월매출 4,752만원 | 창업 전 필수 체크 | 2억 6,500만원 | 4,752만원 | 475만원 | 1,527만원 | 122593 |
| 2026-10-07 | 서울 구로구 | 춘의동 메가커피 창업 월매출 4,000만원, 매출과 수익 구조 확인 | 4억원 | 4,000만원 | 300만원 | 1,452만원 | 122562 |
| 2026-10-06 | 경기 오산시 | 고현동 메가커피 창업 인수 전 검토 포인트, 순수익 1,027만원 | 3억원 | 4,200만원 | 320만원 | 1,027만원 | 122395 |
| 2026-10-06 | 경기 오산시 | 고현동 컴포즈커피 창업 상권과 비용 체크, 순수익 583만원 | 1억 5,000만원 | 2,500만원 | 170만원 | 583만원 | 122357 |
| 2026-10-06 | 경기 오산시 | 오산시 컴포즈커피 양도양수 순수익 392만원, 매장 조건 한눈에 정리 | 1억원 | 1,801만원 | 275만원 | 392만원 | 122318 |
| 2026-10-06 | 경기 화성시 | 청계동 메가커피 창업 순수익 690만원, 운영 난이도 체크 | 1억 8,000만원 | 2,695만원 | 290만원 | 690만원 | 122253 |
| 2026-10-06 | 서울 종로구 | 계동 메가커피 창업 월매출 4,879만원 인수 조건 체크 | 3억 3,500만원 | 4,879만원 | 380만원 | 1,420만원 | 122175 |
| 2026-10-06 | 경기 파주시 | 금촌동 메가커피 창업 순수익 1,794만원 | 양수 후 운영 포인트 | 3억 3,000만원 | 4,500만원 | 140만원 | 1,794만원 | 122096 |
| 2026-10-06 | 서울 금천구 | 철산동 투썸플레이스 창업 월매출 4,500만원 인수 전 검토 포인트 | 1,000만원 | 4,500만원 | 1,000만원 | 305만원 | 122093 |
| 2026-10-05 | 서울 강남구 | 반포동 메가커피 창업 월매출 6,500만원 | 매물 컨디션 종합 점검 | 3억 5,000만원 | 6,500만원 | 1,000만원 | 1,388만원 | 122088 |
| 2026-10-05 | 인천 부평구 | 부개동 메가커피 창업 상권과 비용 체크, 월매출 4,500만원 | 4억 5,000만원 | 4,500만원 | 350만원 | 1,724만원 | 122066 |
| 2026-10-04 | 서울 강남구 | 압구정동 컴포즈커피 창업 순수익 671만원 권리금 적정성 분석 | 1억 3,500만원 | 2,479만원 | 300만원 | 671만원 | 121558 |
| 2026-10-04 | 경기 성남시 | 분당동 컴포즈커피 창업 월매출 2,400만원, 매출과 수익 구조 확인 | 1억 4,000만원 | 2,400만원 | 250만원 | 610만원 | 121516 |
| 2026-10-04 | 서울 양천구 | 작동 컴포즈커피 창업 월매출 1,892만원 | 수익성 진단 요약 | 6,000만원 | 1,892만원 | 190만원 | 450만원 | 121442 |
| 2026-10-04 | 경기 고양시 | 신사동 메가커피 창업 월매출 2,437만원, 매출과 수익 구조 확인 | 1억 4,500만원 | 2,437만원 | 280만원 | 592만원 | 121365 |
| 2026-10-03 | 서울 송파구 | 문정동 메가커피 창업 인수 전 검토 포인트, 순수익 1,085만원 | 2억 1,000만원 | 3,541만원 | 336만원 | 1,085만원 | 121317 |
| 2026-10-03 | 서울 강남구 | 논현동 컴포즈커피 창업 순수익 844만원 | 창업 전 필수 체크 | 1억 7,000만원 | 3,076만원 | 400만원 | 844만원 | 121248 |
| 2026-10-03 | 서울 도봉구 | 도봉구 컴포즈커피 양도양수 월매출 2,017만원, 입지와 매출 분석 | 1억원 | 2,017만원 | 150만원 | 438만원 | 120803 |
| 2026-10-03 | 서울 노원구 | 월계동 메가커피 창업 월매출 3,331만원 | 창업 전 필수 체크 | 2억 1,000만원 | 3,331만원 | 400만원 | 815만원 | 121023 |
| 2026-10-03 | 경기 용인시 | 상하동 컴포즈커피 창업 월매출 2,097만원 | 인수 조건 체크 | 1억원 | 2,097만원 | 200만원 | 403만원 | 120979 |
| 2026-10-03 | 경기 화성시 | 팔탄면 메가커피 창업 월매출 3,000만원 | 상권과 비용 체크 | 2억 1,000만원 | 3,000만원 | 350만원 | 618만원 | 120932 |
| 2026-10-02 | 서울 마포구 | 창전동 메가커피 창업 월매출 3,846만원 | 안정성 판단 포인트 | 2억 5,000만원 | 3,846만원 | 410만원 | 833만원 | 120808 |
| 2026-10-02 | 경기 평택시 | 유천동 메가커피 창업 매출과 수익 구조 확인, 순수익 619만원 | 1억 6,000만원 | 2,500만원 | 150만원 | 619만원 | 120446 |
| 2026-10-02 | 경기 평택시 | 서정동 메가커피 창업 순수익 430만원 | 인수 전 검토 포인트 | 1억 8,000만원 | 2,100만원 | 180만원 | 430만원 | 120403 |
| 2026-10-01 | 서울 강서구 | 강서구 컴포즈커피 창업 인수 전 검토 포인트, 순수익 219만원 | 8,000만원 | 1,660만원 | 300만원 | 219만원 | 118873 |
| 2026-10-01 | 인천 계양구 | 인천 컴포즈커피 양도양수 순수익 821만원, 월 고정비 구조 정리 | 1억 3,500만원 | 3,103만원 | 280만원 | 821만원 | 120320 |
| 2026-10-01 | 서울 영등포구 | 도림동 메가커피 창업 월매출 3,300만원, 실투자금 기준 검토 | 3억원 | 3,300만원 | 280만원 | 1,065만원 | 120218 |
| 2026-10-01 | 서울 중랑구 | 중랑구 투썸플레이스 창업 순수익 997만원 | 수익성 진단 요약 | 2억 6,000만원 | 4,530만원 | 600만원 | 997만원 | 120216 |
| 2026-10-01 | 서울 관악구 | 대림동 메가커피 창업 월매출 5,200만원 재료비·인건비 구조 분석 | 4억 8,000만원 | 5,200만원 | 500만원 | 1,680만원 | 120180 |
| 2026-10-01 | 인천 서구 | 당하동 컴포즈커피 창업 순수익 355만원, 창업 전 필수 체크 | 1억 4,000만원 | 2,200만원 | 210만원 | 355만원 | 120132 |
| 2026-10-01 | 경기 화성시 | 청계동 컴포즈커피 창업 순수익 160만원, 수익률 판단 가이드 | 2,000만원 | 1,200만원 | 300만원 | 160만원 | 120129 |
| 2026-09-30 | 인천 중구 | 인천 컴포즈커피 양도양수 월매출 1,500만원, 매출 구조와 마진 분석 | 1억 5,000만원 | 1,500만원 | 60만원 | 155만원 | 119975 |
| 2026-09-30 | 경기 화성시 | 화성시 컴포즈커피 창업 월매출 2,000만원 초기 비용 부담 점검 | 1억원 | 2,000만원 | 170만원 | 280만원 | 119888 |
| 2026-09-30 | 경기 광주시 | 역동 메가커피 창업 순수익 890만원, 권리금 적정성 분석 | 3억 6,000만원 | 3,000만원 | 280만원 | 890만원 | 119833 |
| 2026-09-30 | 서울 강동구 | 명일동 메가커피 창업 월매출 4,000만원 창업컨설팅 포인트 | 3억 5,500만원 | 4,000만원 | 360만원 | 1,090만원 | 119749 |
| 2026-09-30 | 경기 파주시 | 덕이동 메가커피 창업 월매출 2,100만원 양수 후 운영 포인트 | 1억 4,000만원 | 2,100만원 | 300만원 | 258만원 | 119563 |
| 2026-09-30 | 서울 금천구 | 소하동 메가커피 창업 인수 전 검토 포인트, 월매출 3,037만원 | 2억원 | 3,037만원 | 250만원 | 714만원 | 119518 |
| 2026-09-29 | 경기 안양시 | 관양동 메가커피 창업 수익 분석, 월매출 2,717만원 | 2억원 | 2,717만원 | 240만원 | 922만원 | 110760 |
| 2026-09-29 | 경기 안양시 | 안양시 컴포즈커피 창업 순수익 840만원 수익률 판단 가이드 | 1억 3,000만원 | 2,617만원 | 253만원 | 840만원 | 110312 |
| 2026-09-29 | 경기 파주시 | 탄현동 메가커피 창업 순수익 1,478만원, 창업컨설팅 포인트 | 2억 2,000만원 | 3,312만원 | 210만원 | 1,478만원 | 119302 |
| 2026-09-29 | 경기 남양주시 | 남양주시 더벤티 창업 월매출 1,800만원 | 월 고정비 구조 정리 | 1억 1,000만원 | 1,800만원 | 220만원 | 100만원 | 119255 |
| 2026-09-29 | 서울 영등포구 | 신대방동 메가커피 창업 월매출 2,100만원 양도양수 핵심 정리 | 1억 3,500만원 | 2,100만원 | 280만원 | 465만원 | 119212 |
| 2026-09-29 | 경기 화성시 | 화성시 컴포즈커피 창업 순수익 595만원, 입지 경쟁력 매물 | 1억 6,000만원 | 2,346만원 | 160만원 | 595만원 | 119158 |
| 2026-09-29 | 서울 양천구 | 양천구 메가커피 창업 순수익 826만원 | 양도양수 핵심 정리 | 1억 9,500만원 | 2,894만원 | 200만원 | 826만원 | 119135 |
| 2026-09-28 | 서울 강동구 | 강동구 컴포즈커피 양도양수 순수익 593만원, 재료비·인건비 구조 분석 | 1억 500만원 | 3,066만원 | 400만원 | 593만원 | 110648 |
| 2026-09-28 | 경기 시흥시 | 대야동 메가커피 창업 순수익 481만원 | 창업컨설팅 포인트 | 9,000만원 | 2,498만원 | 160만원 | 481만원 | 110952 |
| 2026-09-28 | 서울 금천구 | 금천구 메가커피 양도양수 월매출 3,037만원, 투자금 회수 기간 점검 | 2억원 | 3,037만원 | 250만원 | 872만원 | 118978 |
| 2026-09-28 | 서울 양천구 | 양천구 빽다방 창업 순수익 787만원, 상권과 비용 체크 | 1억 6,500만원 | 3,087만원 | 280만원 | 787만원 | 118971 |
| 2026-09-28 | 경기 고양시 | 일산동 컴포즈커피 창업 월매출 1,800만원 수익률 판단 가이드 | 1억 1,000만원 | 1,800만원 | 150만원 | 470만원 | 118930 |
| 2026-09-28 | 경기 오산시 | 오산시 컴포즈커피 창업 순수익 220만원, 입지 경쟁력 수익 분석 | 1억 2,000만원 | 2,000만원 | 300만원 | 220만원 | 118805 |
| 2026-09-28 | 경기 김포시 | 김포시 컴포즈커피 양도양수 월매출 1,730만원, 안정성 판단 포인트 | 1억 2,000만원 | 1,730만원 | 280만원 | 244만원 | 118743 |
| 2026-09-27 | 서울 강서구 | 화곡동 컴포즈커피 창업 월매출 2,800만원, 상권 분석과 매출 흐름 | 2억 1,000만원 | 2,800만원 | 350만원 | 870만원 | 118664 |
| 2026-09-27 | 서울 마포구 | 마포구 메가커피 양도양수 월매출 4,100만원 재료비·인건비 구조 분석 | 4억원 | 4,100만원 | 400만원 | 1,448만원 | 118599 |
| 2026-09-27 | 서울 구로구 | 구로구 컴포즈커피 양도양수 순수익 166만원, 매출과 수익 구조 확인 | 9,000만원 | 2,056만원 | 270만원 | 166만원 | 118533 |
| 2026-09-27 | 인천 서구 | 인천 컴포즈커피 창업 창업 전 필수 체크, 월매출 2,500만원 | 1억 8,000만원 | 2,500만원 | 300만원 | 495만원 | 118480 |
| 2026-09-27 | 경기 김포시 | 장기동 투썸플레이스 창업 수익률 판단 가이드, 월매출 4,227만원 | 1억 3,500만원 | 4,227만원 | 500만원 | 889만원 | 118417 |
| 2026-09-27 | 경기 화성시 | 매송면 메가커피 창업 월매출 2,330만원 수익률 판단 가이드 | 1억 9,000만원 | 2,330만원 | 220만원 | 357만원 | 118389 |
| 2026-09-27 | 서울 영등포구 | 여의도동 메가커피 창업 월매출 2,398만원 운영 조건 분석 | 1억 7,000만원 | 2,398만원 | 380만원 | 499만원 | 118342 |
| 2026-09-26 | 경기 안양시 | 호계동 메가커피 창업 순수익 1,520만원, 월 고정비 구조 정리 | 3억원 | 4,200만원 | 290만원 | 1,520만원 | 118339 |
| 2026-09-26 | 경기 수원시 | 매탄동 투썸플레이스 창업 순수익 유지 조건 분석, 월매출 8,184만원 | 4억 3,000만원 | 8,184만원 | 900만원 | 1,762만원 | 102521 |
| 2026-09-26 | 경기 남양주시 | 남양주시 투썸플레이스 양도양수 순수익 2,470만원, 인수 조건 체크 | 5억원 | 9,000만원 | 1,100만원 | 2,470만원 | 115583 |
| 2026-09-26 | 경기 남양주시 | 퇴계원읍 컴포즈커피 창업 월매출 2,100만원, 투자금 회수 기간 점검 | 2억 5,000만원 | 2,100만원 | 200만원 | 695만원 | 118279 |
| 2026-09-26 | 경기 광주시 | 양벌동 메가커피 창업 순수익 2,383만원 입지 경쟁력 창업컨설팅 | 3억 1,500만원 | 6,000만원 | 490만원 | 2,383만원 | 118195 |
| 2026-09-26 | 경기 동두천시 | 동두천시 메가커피 창업 순수익 1,106만원, 입지 경쟁력 매물 정보 | 3억 5,000만원 | 3,100만원 | 120만원 | 1,106만원 | 118167 |
| 2026-09-26 | 서울 광진구 | 능동 컴포즈커피 창업 순수익 760만원 | 안정성 판단 포인트 | 2억 4,000만원 | 3,000만원 | 240만원 | 760만원 | 118101 |
| 2026-09-26 | 서울 중구 | 중구 컴포즈커피 창업 순수익 777만원 | 입지와 매출 수익 분석 | 2억원 | 3,100만원 | 380만원 | 777만원 | 118078 |
| 2026-09-25 | 경기 고양시 | 화정동 메가커피 창업 순수익 1,088만원 상권 분석과 매출 흐름 | 2억 5,000만원 | 4,000만원 | 350만원 | 1,088만원 | 118055 |
| 2026-09-25 | 경기 파주시 | 파주읍 메가커피 창업 월매출 1,700만원, 매물 컨디션 종합 점검 | 1억원 | 1,700만원 | 100만원 | 325만원 | 110353 |
| 2026-09-25 | 인천 서구 | 석남동 투썸플레이스 창업 순수익 1,178만원 매물 정보 정리 | 3억 5,000만원 | 5,163만원 | 650만원 | 1,178만원 | 110523 |
| 2026-09-25 | 경기 성남시 | 분당구 메가커피 창업 안정성 판단 포인트, 월매출 3,380만원 | 1억 8,000만원 | 3,380만원 | 270만원 | 940만원 | 101952 |
| 2026-09-25 | 경기 수원시 | 파장동 투썸플레이스 창업 월매출 9,591만원 | 권리금 적정성 분석 | 5억 6,000만원 | 9,591만원 | 900만원 | 2,060만원 | 102304 |
| 2026-09-25 | 서울 중랑구 | 중랑구 컴포즈커피 양도양수 순수익 940만원, 입지와 매출 수익 분석 | 3억원 | 4,000만원 | 450만원 | 940만원 | 117840 |
| 2026-09-25 | 인천 서구 | 경서동 메가커피 창업 순수익 970만원, 상권과 비용 체크 | 2억 3,000만원 | 3,000만원 | 250만원 | 970만원 | 117778 |
| 2026-09-25 | 서울 용산구 | 용산구 컴포즈커피 양도양수 월매출 2,908만원 | 매출과 수익 구조 확인 | 2억 500만원 | 2,908만원 | 205만원 | 1,105만원 | 117755 |
| 2026-09-25 | 인천 서구 | 둑실동 메가커피 창업 순수익 815만원, 인수 메리트 정리 | 2억 500만원 | 3,100만원 | 330만원 | 815만원 | 117752 |
| 2026-09-24 | 서울 금천구 | 금천구 메가커피 창업 월매출 2,000만원, 실투자금 기준 검토 | 7,500만원 | 2,000만원 | 350만원 | 400만원 | 98060 |
| 2026-09-24 | 서울 용산구 | 용산구 컴포즈커피 창업 순수익 588만원, 순수익 유지 조건 분석 | 1억 6,000만원 | 2,791만원 | 310만원 | 588만원 | 110457 |
| 2026-09-24 | 인천 연수구 | 인천 컴포즈커피 창업 입지와 매출 수익 분석, 월매출 3,230만원 | 1억 4,500만원 | 3,230만원 | 350만원 | 694만원 | 110552 |
| 2026-09-24 | 서울 광진구 | 광진구 컴포즈커피 창업 순수익 749만원 | 매출과 수익 구조 확인 | 1억 6,500만원 | 2,794만원 | 200만원 | 749만원 | 98064 |
| 2026-09-24 | 경기 파주시 | 월롱면 컴포즈커피 창업 수익 분석, 순수익 467만원 | 1억 3,000만원 | 2,196만원 | 65만원 | 467만원 | 98189 |
| 2026-09-24 | 경기 안성시 | 안성시 메가커피 창업 순수익 759만원 | 수익률 판단 가이드 | 1억 1,000만원 | 2,774만원 | 150만원 | 759만원 | 103039 |
| 2026-09-23 | 인천 연수구 | 인천 메가커피 창업 월매출 4,000만원 창업컨설팅 포인트 | 2억 8,000만원 | 4,000만원 | 150만원 | 1,498만원 | 117092 |
| 2026-09-23 | 인천 남동구 | 고잔동 메가커피 창업 실투자금 기준 검토, 월매출 3,200만원 | 1억 8,500만원 | 3,200만원 | 200만원 | 886만원 | 117047 |
| 2026-09-23 | 경기 안산시 | 안산시 메가커피 양도양수 순수익 365만원 | 인수 조건 체크 | 9,500만원 | 1,500만원 | 180만원 | 365만원 | 116970 |
| 2026-09-23 | 경기 남양주시 | 남양주시 컴포즈커피 양도양수 순수익 957만원 비용 대비 수익 점검 | 1억 8,000만원 | 3,311만원 | 420만원 | 957만원 | 116923 |
| 2026-09-23 | 인천 연수구 | 동춘동 컴포즈커피 양도양수 월매출 2,659만원 | 상권과 비용 체크 | 1억 4,500만원 | 2,659만원 | 290만원 | 889만원 | 112920 |
| 2026-09-23 | 인천 부평구 | 인천 컴포즈커피 양도양수 순수익 458만원 운영 난이도 체크 | 1억 3,000만원 | 2,909만원 | 300만원 | 458만원 | 98100 |
| 2026-09-22 | 충남 천안시 | 천안시 컴포즈커피 창업 월매출 1,492만원 인수 전 검토 포인트 | 1억원 | 1,492만원 | 100만원 | 390만원 | 110617 |
| 2026-09-22 | 인천 부평구 | 부평동 메가커피 창업 월매출 4,700만원 투자금 회수 기간 점검 | 2억 8,500만원 | 4,700만원 | 220만원 | 1,410만원 | 104477 |
| 2026-09-22 | 인천 남동구 | 인천 투썸플레이스 창업 순수익 1,174만원, 수익성 진단 요약 | 2억 6,500만원 | 5,700만원 | 750만원 | 1,174만원 | 110484 |
| 2026-09-22 | 인천 남동구 | 인천 메가커피 양도양수 인수 전 검토 포인트, 순수익 955만원 | 2억 3,000만원 | 3,000만원 | 180만원 | 955만원 | 98710 |
| 2026-09-22 | 인천 부평구 | 십정동 메가커피 창업 순수익 764만원, 수익 분석 | 2억 2,500만원 | 3,579만원 | 330만원 | 764만원 | 116404 |
| 2026-09-21 | 인천 서구 | 청천동 컴포즈커피 창업 월매출 2,700만원 운영 난이도 체크 | 1억 7,000만원 | 2,700만원 | 350만원 | 505만원 | 116362 |
| 2026-09-21 | 인천 부평구 | 효성동 컴포즈커피 창업 투자금 회수 기간 점검, 월매출 2,100만원 | 1억원 | 2,100만원 | 380만원 | 135만원 | 116337 |
| 2026-09-21 | 인천 부평구 | 산곡동 메가커피 양도양수 순수익 1,383만원, 창업 전 필수 체크 | 3억원 | 4,300만원 | 350만원 | 1,383만원 | 116259 |
| 2026-09-21 | 인천 남동구 | 인천 컴포즈커피 양도양수 순수익 656만원, 창업컨설팅 포인트 | 1억 4,500만원 | 2,630만원 | 250만원 | 656만원 | 116197 |
| 2026-09-21 | 인천 중구 | 인천 컴포즈커피 창업 월매출 2,800만원, 권리금 적정성 분석 | 1억 3,000만원 | 2,800만원 | 380만원 | 582만원 | 116160 |
| 2026-09-21 | 서울 강동구 | 망월동 메가커피 창업 순수익 850만원, 고정비와 순익 균형 점검 | 2억 5,000만원 | 3,300만원 | 260만원 | 850만원 | 116052 |
| 2026-09-21 | 서울 강동구 | 고덕동 컴포즈커피 창업 순수익 457만원, 실투자금 기준 검토 | 1억원 | 2,660만원 | 420만원 | 457만원 | 116029 |
| 2026-09-20 | 서울 송파구 | 송파구 투썸플레이스 창업 순수익 405만원, 매출 구조와 마진 분석 | 3억 5,000만원 | 4,300만원 | 800만원 | 405만원 | 115966 |
| 2026-09-20 | 경기 성남시 | 성남시 투썸플레이스 양도양수 월매출 6,000만원, 운영 난이도 체크 | 5억원 | 6,000만원 | 1,000만원 | 1,600만원 | 115900 |
| 2026-09-20 | 경기 남양주시 | 오남읍 메가커피 창업 월매출 2,841만원, 매물 정보 정리 | 1억 500만원 | 2,841만원 | 476만원 | 532만원 | 110699 |
| 2026-09-20 | 경기 평택시 | 평택시 투썸플레이스 창업 월매출 5,000만원 | 권리금 적정성 분석 | 2억 1,500만원 | 5,000만원 | 700만원 | 1,300만원 | 115714 |
| 2026-09-20 | 경기 시흥시 | 시흥시 투썸플레이스 양도양수 월매출 4,500만원 매장 조건 한눈에 정리 | 4억 1,500만원 | 4,500만원 | 690만원 | 825만원 | 115654 |
| 2026-09-20 | 서울 송파구 | 삼전동 투썸플레이스 창업 월매출 5,200만원 상권 분석과 매출 흐름 | 4억 1,500만원 | 5,200만원 | 950만원 | 1,534만원 | 115625 |
| 2026-09-19 | 경기 성남시 | 백현동 메가커피 창업 월매출 2,373만원, 실투자금 기준 검토 | 1억 5,000만원 | 2,373만원 | 430만원 | 497만원 | 115542 |
| 2026-09-19 | 경기 성남시 | 시흥동 메가커피 창업 순수익 897만원 | 재료비·인건비 구조 분석 | 2억 5,000만원 | 3,251만원 | 316만원 | 897만원 | 115484 |
| 2026-09-19 | 서울 성동구 | 응봉동 메가커피 창업 월매출 3,600만원 수익 분석 | 2억 7,000만원 | 3,600만원 | 360만원 | 817만원 | 115418 |
| 2026-09-19 | 서울 성북구 | 성북구 메가커피 창업 월매출 3,500만원, 재료비·인건비 구조 분석 | 2억 5,000만원 | 3,500만원 | 200만원 | 1,105만원 | 115356 |
| 2026-09-19 | 서울 동대문구 | 동대문구 투썸플레이스 창업 월매출 8,800만원 | 입지 경쟁력 수익 분석 | 6억 3,000만원 | 8,800만원 | 1,150만원 | 1,775만원 | 115304 |
| 2026-09-18 | 서울 종로구 | 종로구 컴포즈커피 양도양수 순수익 270만원, 운영 난이도 체크 | 1억 8,000만원 | 2,200만원 | 360만원 | 270만원 | 115188 |
| 2026-09-18 | 경기 성남시 | 중앙동 메가커피 창업 순수익 1,304만원 인수 전 검토 포인트 | 3억 6,000만원 | 4,422만원 | 270만원 | 1,304만원 | 115068 |
| 2026-09-18 | 경기 하남시 | 하남시 컴포즈커피 양도양수 입지 경쟁력 매물 정보, 월매출 2,100만원 | 1억원 | 2,100만원 | 270만원 | 475만원 | 115057 |
| 2026-09-18 | 경기 의왕시 | 내손동 메가커피 창업 순수익 558만원 | 안정성 판단 포인트 | 2억 1,500만원 | 3,000만원 | 250만원 | 558만원 | 115054 |
| 2026-09-17 | 경기 과천시 | 과천시 메가커피 창업 월매출 2,100만원, 월 고정비 구조 정리 | 1억 8,000만원 | 2,100만원 | 280만원 | 625만원 | 114977 |
| 2026-09-17 | 인천 서구 | 원창동 메가커피 창업 월매출 4,500만원, 상권과 비용 체크 | 2억 4,500만원 | 4,500만원 | 180만원 | 1,229만원 | 114957 |
| 2026-09-17 | 경기 파주시 | 파주시 투썸플레이스 창업 월매출 6,977만원, 실투자금 기준 검토 | 2억 3,000만원 | 6,977만원 | 630만원 | 1,448만원 | 110188 |
| 2026-09-17 | 경기 김포시 | 대곡동 투썸플레이스 창업 월매출 5,000만원 인수 조건 체크 | 5억원 | 5,000만원 | 630만원 | 1,179만원 | 114846 |
| 2026-09-17 | 서울 양천구 | 양천구 메가커피 양도양수 월매출 3,500만원 수익성 진단 요약 | 4억 2,000만원 | 3,500만원 | 380만원 | 445만원 | 114775 |
| 2026-09-17 | 서울 양천구 | 양천구 메가커피 창업 순수익 710만원, 입지와 매출 수익 분석 | 3억 1,000만원 | 3,200만원 | 320만원 | 710만원 | 114751 |
| 2026-09-16 | 경기 화성시 | 화성시 메가커피 창업 순수익 1,221만원 상권 분석과 매출 흐름 | 2억 9,500만원 | 5,000만원 | 220만원 | 1,221만원 | 104614 |
| 2026-09-16 | 경기 안양시 | 안양시 컴포즈커피 창업 순수익 304만원, 창업 조건 정리 | 8,000만원 | 2,285만원 | 170만원 | 304만원 | 103920 |
| 2026-09-16 | 서울 구로구 | 구로구 컴포즈커피 창업 월매출 2,022만원, 창업컨설팅 포인트 | 6,500만원 | 2,022만원 | 250만원 | 572만원 | 107988 |
| 2026-09-16 | 경기 하남시 | 하남시 메가커피 양도양수 운영 난이도 체크, 월매출 2,258만원 | 1억 2,000만원 | 2,258만원 | 280만원 | 603만원 | 110962 |
| 2026-09-16 | 경기 광주시 | 광주시 컴포즈커피 양도양수 순수익 652만원, 인수 메리트 정리 | 9,500만원 | 2,646만원 | 235만원 | 652만원 | 101954 |
| 2026-09-15 | 서울 송파구 | 송파구 컴포즈커피 창업 순수익 671만원 | 창업 전 필수 체크 | 1억 1,500만원 | 2,691만원 | 300만원 | 671만원 | 106188 |
| 2026-09-15 | 경기 화성시 | 석우동 컴포즈커피 창업 순수익 496만원 | 월 고정비 구조 정리 | 6,000만원 | 1,920만원 | 220만원 | 496만원 | 113899 |
| 2026-09-15 | 경기 수원시 | 수원시 컴포즈커피 양도양수 입지 경쟁력 매물, 순수익 290만원 | 6,500만원 | 2,000만원 | 200만원 | 290만원 | 110262 |
| 2026-09-15 | 서울 강남구 | 강남구 메가커피 창업 월매출 4,270만원, 비용 대비 수익 점검 | 3억 2,000만원 | 4,270만원 | 275만원 | 1,111만원 | 96741 |
| 2026-09-15 | 경기 수원시 | 수원시 컴포즈커피수원남문 창업 인수 전 검토 포인트, 월매출 1,900만원 | 1억 2,000만원 | 1,787만원 | 165만원 | 519만원 | 113307 |
| 2026-09-14 | 경기 수원시 | 고등동 투썸플레이스 창업 입지와 매출 분석, 순수익 613만원 | 1억 2,000만원 | 3,155만원 | 600만원 | 613만원 | 113181 |
| 2026-09-14 | 경기 수원시 | 신풍동 컴포즈커피 창업 순수익 200만원 양도양수 핵심 정리 | 4,000만원 | 1,200만원 | 210만원 | 200만원 | 113061 |
| 2026-09-14 | 경기 고양시 | 풍동 컴포즈커피 양도양수 월매출 2,600만원, 인수 조건 체크 | 1억 1,000만원 | 2,600만원 | 450만원 | 217만원 | 112580 |
| 2026-09-14 | 서울 강남구 | 강남구 메가커피 양도양수 안정성 판단 포인트, 월매출 4,165만원 | 2억 7,000만원 | 4,165만원 | 220만원 | 1,126만원 | 99645 |
| 2026-09-14 | 서울 강동구 | 강동구 메가커피 창업 수익성 진단 요약, 순수익 1,155만원 | 2억 2,000만원 | 4,295만원 | 400만원 | 1,155만원 | 97396 |
| 2026-09-13 | 인천 연수구 | 인천 컴포즈커피 양도양수 월매출 2,013만원, 매장 조건 한눈에 정리 | 2,500만원 | 2,013만원 | 330만원 | 496만원 | 100571 |
| 2026-09-13 | 서울 광진구 | 광진구 컴포즈커피 양도양수 순수익 783만원, 초기 비용 부담 점검 | 1억 4,500만원 | 2,932만원 | 260만원 | 783만원 | 99737 |
| 2026-09-13 | 경기 광주시 | 광주시 메가커피 양도양수 순수익 988만원 | 비용 대비 수익 점검 | 2억 6,500만원 | 3,724만원 | 170만원 | 988만원 | 97787 |
