점포 직거래 · 실매물 121건 · 2026-10-08 기준

점포 직거래 매물 121건 — 점주 직접 등록 · 권리금·월매출·순수익 비교

점포가이드 점포 직거래(매장 직거래)는 중개수수료 없이 점주가 직접 올린 매물을 그대로 게시합니다. 등록·노출 비용 0원, 카페·음식점 등 전 업종 권리금 매물, 등록 시 휴대폰 인증. 2026-10-08 기준 점주 직접 등록 실매물 121건(거래 가능 121건), 최근 30일 신규 65건.

예를 들어 2026-10-08 등록된 경기 오산시 음식점·식당 매물은 권리금 4,000만원, 월매출 4,000만원, 월 순수익 1,217만원, 23평으로 점주가 직접 공개했습니다.

점포가이드(jumpo.shop) · 점주 본인 휴대폰 인증 후 직접 등록 · 등록·노출·중개수수료 0원 · 건수와 기준일은 실시간 집계

점포 직거래 매물 121건 한눈에

121건점주 직접 등록 · 거래 가능 121건
65건최근 30일 신규 등록
5,000만원권리금 중앙값 (1만원~8억 5,000만원)
665만원월 순수익 중앙값 · 월매출 2,800만원

점포가이드 점주 직거래 매물 121건(2026-10-08 기준, 거래 가능 121건)의 중앙값은 권리금 5,000만원, 월매출 2,800만원, 월 순수익 665만원이며, 순수익 기준 권리금 회수기간 중앙값은 7.5개월입니다(등록자 입력값 기준 자동 계산, 점포가이드 집계).

비용 0원(등록·노출·문의 연결, 중개수수료·광고비 없음) · 등록 = 점주 휴대폰 인증 후 심사 없이 바로 게시(인증 등록 115건) · 거래 유형 = 점포매매·가게매매·양도양수(매매·인수 같은 말) · 업종 음식점·식당 53건 · 카페·커피숍 34건 · 기타 17건 · 주점·바 5건 · 지역 서울 38건 · 경기 40건 · 인천 8건 · 그 외 35건 · 금액은 등록자가 입력한 값 그대로(점포가이드는 중개하거나 보증하지 않음)

점주 직접 등록 판매 중 매물 전체 121건

지금 거래 가능한 직거래 매물 121건 전부를 최신 등록순으로 싣습니다(2026-10-08 기준 · 계약완료·운영 예시 매물은 제외). 권리금·월매출은 점주가 입력한 값 그대로이고 월 순수익은 입력값으로 자동 계산합니다. 사진·지도와 함께 보려면 직거래 목록에서 볼 수 있습니다.

등록일지역업종매물권리금월매출월 순수익평수매물번호
2026-10-08 경기 오산시 음식점·식당 오산 식당 창업 · 착한김밥&영자네순대국 순수익 1,217만원 | 점주 직거래 4,000만원 4,000만원 1,217만원 23평 122730
2026-10-08 울산 북구 음식점·식당 울산 막창도둑 창업 | 점주 직거래 무권리 — — 301평 122725
2026-10-08 서울 관악구 기타 관악구 현재 공실 창업 | 점주 직거래 무권리 — — 60평 122710
2026-10-08 인천 서해구 기타 인천 빵집오빠 창업 | 점주 직거래 무권리 — — 8평 122631
2026-10-07 서울 중랑구 음식점·식당 중랑구 육칠이 창업 순수익 335만원 | 점주 직거래 3,500만원 4,500만원 335만원 20평 122578
2026-10-06 경기 양주시 카페·커피숍 양주 카페 창업 · 유레카 순수익 376만원 | 점주 직거래 2,000만원 1,000만원 376만원 18평 122397
2026-10-06 경기 안양시 음식점·식당 안양 폼드팡 창업 순수익 1,025만원 | 점주 직거래 1억 2,000만원 3,500만원 1,025만원 13평 122375
2026-10-06 경북 경주시 기타 경주 휴대폰판매점 창업 순수익 1,273만원 | 점주 직거래 1,300만원 2,000만원 1,273만원 152평 122338
2026-10-05 경북 경산시 음식점·식당 경산 삼덕통닭 창업 순수익 1,545만원 | 점주 직거래 6,000만원 4,500만원 1,545만원 25평 122090
2026-10-05 경기 부천시 미용실·네일 부천 미용실 창업 · 셀렘헤어&헤드스파 순수익 565만원 | 점주 직거래 무권리 1,500만원 565만원 100평 122060
2026-10-05 서울 동대문구 음식점·식당 동대문구 헬키푸키 창업 순수익 713만원 | 점주 직거래 4,000만원 4,000만원 713만원 19평 121922
2026-10-04 서울 성북구 카페·커피숍 성북구 카페 창업 · 베비아모 권리금 3,500만원 | 점주 직거래 3,500만원 — — 18평 121685
2026-10-04 경기 안산시 음식점·식당 안산 고봉민김밥 창업 순수익 1,070만원 | 점주 직거래 1억 1,000만원 5,500만원 1,070만원 18평 121470
2026-10-04 경기 안산시 음식점·식당 안산 프랭크버거 창업 순수익 600만원 | 점주 직거래 9,000만원 5,500만원 600만원 14평 121464
2026-10-04 경기 파주시 주점·바 파주 술집 창업 · 종로빈대떡 순수익 600만원 | 점주 직거래 8,000만원 3,000만원 600만원 30평 121367
2026-10-03 서울 마포구 음식점·식당 마포구 식당 양도양수 · 라나베르데 순수익 3,269만원 | 점주 직거래 5,900만원 3,500만원 3,269만원 27평 121358
2026-10-03 서울 강남구 음식점·식당 강남구 식당 창업 · 토주집 순수익 875만원 | 점주 직거래 1,000만원 2,000만원 875만원 20평 121290
2026-10-03 경기 김포시 마트·정육점 김포 마트 창업 · 보물섬아울렛마트&리퍼브 순수익 593만원 | 점주 직거래 5,000만원 2,500만원 593만원 30평 121221
2026-10-03 경기 고양시 미용실·네일 고양 미용실 창업 · 씨즈 권리금 300만원 | 점주 직거래 300만원 — — 10평 121080
2026-10-02 부산 진구 기타 부산 무게로팜니다 창업 권리금 3,500만원 | 점주 직거래 3,500만원 — — 185평 120754
2026-10-02 울산 북구 기타 울산 캠토토스트 창업 순수익 430만원 | 점주 직거래 6,500만원 1,000만원 430만원 18평 120709
2026-10-02 경남 양산시 음식점·식당 양산 노모어피자 창업 순수익 1,022만원 | 점주 직거래 8,000만원 4,500만원 1,022만원 17평 120707
2026-10-01 인천 남동구 기타 인천 꿀잼키즈룸 창업 순수익 128만원 | 점주 직거래 2,500만원 300만원 128만원 33평 120380
2026-10-01 경기 성남시 음식점·식당 성남 식당 양도양수 · 강릉심곡포구 권리금 6,000만원 | 점주 직거래 6,000만원 — — — 120360
2026-10-01 서울 강남구 주점·바 강남구 술집 창업 · 오늘와인한잔 권리금 22,000만원 | 점주 직거래 2억 2,000만원 — — 56평 120157
2026-09-30 서울 강남구 카페·커피숍 강남구 카페 매매 · 더데이즈커피 권리금 5,500만원 | 점주 직거래 5,500만원 — — 20평 119835
2026-09-30 서울 도봉구 카페·커피숍 도봉구 옐로우캔 창업 순수익 199만원 | 점주 직거래 3,000만원 950만원 199만원 8평 119826
2026-09-30 경기 고양시 기타 고양 퍼플주니어키즈카페향동점 창업 순수익 486만원 | 점주 직거래 1억원 1,400만원 486만원 97평 119792
2026-09-30 경기 하남시 음식점·식당 하남 한솥도시락 창업 순수익 624만원 | 점주 직거래 6,000만원 4,130만원 624만원 174평 119739
2026-09-30 경기 안양시 마트·정육점 안양 마트 창업 · 밥상탐험대 순수익 422만원 | 점주 직거래 4,000만원 4,200만원 422만원 13평 119653
2026-09-29 경기 수원시 음식점·식당 수원 인더비엣 창업 순수익 1,277만원 | 점주 직거래 1억원 5,700만원 1,277만원 32평 119512
2026-09-29 서울 노원구 기타 노원구 동네통신 창업 순수익 567만원 | 점주 직거래 3,000만원 700만원 567만원 17평 119324
2026-09-29 경기 화성시 주점·바 화성 술집 창업 · 오bar 순수익 1,329만원 | 점주 직거래 3,000만원 1,500만원 1,329만원 28평 119127
2026-09-28 경남 양산시 미용실·네일 양산 미용실 창업 권리금 500만원 | 점주 직거래 500만원 — — 83평 118947
2026-09-28 서울 영등포구 음식점·식당 영등포구 김치옥 창업 권리금 1만원 | 점주 직거래 1만원 4,000만원 — 23평 118945
2026-09-28 경북 김천시 음식점·식당 김천 식당 창업 · 상가 | 점주 직거래 무권리 — — 16평 118939
2026-09-27 경기 시흥시 카페·커피숍 시흥 카페 창업 · 카페폴 kafe paul 순수익 1,294만원 | 점주 직거래 9,000만원 2,800만원 1,294만원 33평 118572
2026-09-26 서울 노원구 음식점·식당 노원구 노랑통닭 창업 순수익 497만원 | 점주 직거래 1,000만원 3,100만원 497만원 17평 118301
2026-09-26 경기 안양시 카페·커피숍 안양 퐁치커피익스프레스 창업 순수익 686만원 | 점주 직거래 4,700만원 1,800만원 686만원 20평 118169
2026-09-24 서울 강남구 주점·바 강남구 소주물 창업 순수익 505만원 | 점주 직거래 7,000만원 4,500만원 505만원 29평 117422
2026-09-24 서울 강남구 음식점·식당 강남구 김치옥 창업 순수익 635만원 | 점주 직거래 7,000만원 4,500만원 635만원 29평 117401
2026-09-23 경기 성남시 기타 성남 엑셀방송 스튜디오 창업 순수익 2,200만원 | 점주 직거래 6억원 5,000만원 2,200만원 70평 117094
2026-09-23 경기 남양주시 카페·커피숍 남양주 카페 창업 · 컵오브커피 순수익 358만원 | 점주 직거래 4,000만원 700만원 358만원 17평 116985
2026-09-22 충북 진천군 카페·커피숍 진천군 카페 창업 · 시스터문 권리금 5,000만원 | 점주 직거래 5,000만원 — — 40평 116721
2026-09-22 서울 송파구 음식점·식당 송파구 옥된장 창업 순수익 822만원 | 점주 직거래 1억 2,000만원 5,000만원 822만원 56평 116719
2026-09-21 충남 아산시 태권도장·체육관 아산 태권도장 창업 · 스타플레이12 순수익 453만원 | 점주 직거래 무권리 1,000만원 453만원 — 116299
2026-09-21 서울 광진구 미용실·네일 광진구 미용실 창업 · 헤어바이리아 순수익 1,255만원 | 점주 직거래 3,000만원 1,500만원 1,255만원 1452평 116238
2026-09-21 서울 마포구 음식점·식당 마포구 60계치킨 창업 권리금 17,000만원 | 점주 직거래 1억 7,000만원 8,000만원 — 20평 116199
2026-09-20 경기 성남시 편의점 성남 CU 창업 순수익 1,932만원 | 점주 직거래 무권리 4,000만원 1,932만원 12평 115750
2026-09-20 경기 화성시 음식점·식당 화성 식당 창업 · 제비 파스타 순수익 711만원 | 점주 직거래 1,500만원 900만원 711만원 20평 115652
2026-09-19 서울 금천구 기타 금천구 다루이 창업 순수익 548만원 | 점주 직거래 3,000만원 940만원 548만원 50평 115462
2026-09-17 대전 유성구 카페·커피숍 대전 감성커피 창업 권리금 6,500만원 | 점주 직거래 6,500만원 — — 15평 114773
2026-09-16 인천 영종구 기타 인천 공유창고 키피 창업 권리금 1,000만원 | 점주 직거래 1,000만원 — — 30평 114727
2026-09-16 서울 중랑구 음식점·식당 중랑구 식당 창업 · 시애 순수익 297만원 | 점주 직거래 1,000만원 600만원 297만원 10평 114719
2026-09-15 서울 강동구 기타 강동구 리보 창업 권리금 5,000만원 | 점주 직거래 5,000만원 — — 15평 113983
2026-09-15 충북 청주시 카페·커피숍 청주 카페 매매 · 수성리 권리금 2,000만원 | 점주 직거래 2,000만원 — — 30평 113732
2026-09-14 서울 강남구 카페·커피숍 강남구 카페 창업 · 쿠지 커피 로스터스 순수익 1,395만원 | 점주 직거래 9,000만원 1,800만원 1,395만원 15평 112901
2026-09-14 경기 고양시 카페·커피숍 고양 카페 매매 · 연커피 순수익 410만원 | 점주 직거래 6,000만원 900만원 410만원 15평 112758
2026-09-14 서울 성동구 카페·커피숍 성동구 빽다방 창업 권리금 15,000만원 | 점주 직거래 1억 5,000만원 300만원 — 15평 112700
2026-09-12 인천 연수구 카페·커피숍 인천 뚜레쥬르 창업 순수익 1,764만원 | 점주 직거래 1억 1,000만원 5,400만원 1,764만원 29평 111161
2026-09-12 대구 동구 마트·정육점 대구 마트 창업 · 나이스마트율하점 순수익 1,603만원 | 점주 직거래 8,700만원 7,000만원 1,603만원 120평 111151
2026-09-11 경남 창원시 카센터·정비소 창원 카센터 창업 순수익 621만원 | 점주 직거래 2,500만원 1,500만원 621만원 40평 111109
2026-09-11 경기 의정부시 카페·커피숍 의정부 켈리토스트카페 창업 순수익 669만원 | 점주 직거래 3,500만원 1,300만원 669만원 12평 111084
2026-09-10 경기 고양시 펜션·캠핑장 고양 펜션 창업 · 발리안 순수익 412만원 | 점주 직거래 9,500만원 550만원 412만원 39평 111058
2026-09-10 충북 청주시 카페·커피숍 청주 카페 창업 · 원스타임오프 권리금 15,000만원 | 점주 직거래 1억 5,000만원 — — 30평 111032
2026-09-06 강원 춘천시 음식점·식당 춘천 청춘꼬마김밥 창업 순수익 1,030만원 | 점주 직거래 8,000만원 3,200만원 1,030만원 30평 110811
2026-09-04 경기 고양시 음식점·식당 고양 식당 매매 · 오늘은 샤브데이 권리금 2,500만원 | 점주 직거래 2,500만원 — — 30평 110708
2026-09-04 경기 포천시 기타 포천 중부건재.철물 창업 순수익 665만원 | 점주 직거래 1억 5,000만원 1,500만원 665만원 200평 110704
2026-09-04 경기 포천시 기타 포천 중부종합상사 창업 순수익 665만원 | 점주 직거래 1억 5,000만원 1,500만원 665만원 200평 110703
2026-09-03 인천 서해구 카페·커피숍 인천 카페 창업 · 오늘의브런치 순수익 806만원 | 점주 직거래 4,500만원 1,500만원 806만원 35평 110666
2026-09-03 경기 김포시 편의점 김포 세븐일레븐 창업 순수익 4,100만원 | 점주 직거래 1,400만원 4,500만원 4,100만원 33평 110640
2026-09-02 경기 성남시 음식점·식당 성남 식당 창업 · 돈연 순수익 741만원 | 점주 직거래 8,000만원 3,000만원 741만원 34평 110593
2026-09-01 부산 동래구 음식점·식당 부산 식당 창업 · 원더풀꽈배기 순수익 619만원 | 점주 직거래 3,300만원 1,200만원 619만원 14평 110538
2026-09-01 서울 양천구 카페·커피숍 양천구 플레어비 창업 권리금 20,000만원 | 점주 직거래 2억원 — — 40평 110507
2026-08-31 서울 강서구 음식점·식당 강서구 헬키푸키 창업 순수익 200만원 | 점주 직거래 1,500만원 2,400만원 200만원 155평 110504
2026-08-31 경남 거제시 카페·커피숍 거제 바나프레소 창업 순수익 410만원 | 점주 직거래 8,000만원 1,000만원 410만원 21평 110482
2026-08-31 경기 고양시 음식점·식당 고양 식당 양도양수 · 스시비 순수익 990만원 | 점주 직거래 5,000만원 4,000만원 990만원 143평 110481
2026-08-30 강원 춘천시 카페·커피숍 춘천 더벤티 창업 권리금 3,500만원 | 점주 직거래 3,500만원 — — 11평 110455
2026-08-29 경기 고양시 음식점·식당 고양 식당 창업 · 미미남궁 권리금 10,000만원 | 점주 직거래 1억원 — — 26평 110372
2026-08-28 경남 김해시 음식점·식당 김해 정직유부 창업 순수익 740만원 | 점주 직거래 6,000만원 2,800만원 740만원 8평 110342
2026-08-28 광주 북구 음식점·식당 광주 요달의찜닭 창업 순수익 995만원 | 점주 직거래 5,000만원 5,000만원 995만원 15평 110330
2026-08-27 서울 성동구 음식점·식당 성동구 노랑통닭 창업 권리금 5,000만원 | 점주 직거래 5,000만원 — — 17평 110277
2026-08-26 서울 종로구 음식점·식당 종로구 한솥도시락 창업 순수익 546만원 | 점주 직거래 5,000만원 2,800만원 546만원 15평 110226
2026-08-25 경기 수원시 음식점·식당 호매실동 식당 양도양수·매매 순수익 505만원 | 점주 직거래 2,500만원 1,500만원 505만원 35평 110172
2026-08-24 경북 구미시 음식점·식당 구미 후라이드 참 잘하는집 창업 순수익 478만원 | 점주 직거래 5,000만원 5,000만원 478만원 13평 110126
2026-08-24 인천 서해구 카페·커피숍 인천 더카페 창업 순수익 471만원 | 점주 직거래 7,000만원 2,200만원 471만원 35평 109998
2026-08-24 경기 군포시 음식점·식당 군포 박만배아리랑 창업 순수익 2,519만원 | 점주 직거래 3억원 9,000만원 2,519만원 40평 109792
2026-08-24 경기 용인시 카페·커피숍 용인 더벤티 창업 순수익 406만원 | 점주 직거래 7,000만원 900만원 406만원 17평 109648
2026-08-23 부산 연제구 카페·커피숍 부산 카페051 창업 순수익 655만원 | 점주 직거래 8,000만원 2,300만원 655만원 10평 108630
2026-08-22 대구 달성군 음식점·식당 대구 식당 창업 | 점주 직거래 무권리 — — 300평 107986
2026-08-21 서울 금천구 기타 독산동 개인 창업·양도양수·매매 | 점주 직거래 무권리 — — 14평 107100
2026-08-20 서울 구로구 음식점·식당 구로구 식당 창업 순수익 1,700만원 | 점주 직거래 2,000만원 4,500만원 1,700만원 40평 106773
2026-08-20 경기 남양주시 음식점·식당 남양주 큐슈울트라아멘 창업 순수익 1,502만원 | 점주 직거래 1,800만원 1,700만원 1,502만원 14평 106669
2026-08-20 서울 금천구 카페·커피숍 가산동 투썸플레이스 매매 순수익 458만원 | 점주 직거래 1억 5,000만원 3,850만원 458만원 53평 106661
2026-08-18 대전 서구 주점·바 대전 술집 창업 · 릴렛 순수익 990만원 | 점주 직거래 1억 2,000만원 2,000만원 990만원 108평 106144
2026-08-18 충남 아산시 음식점·식당 아산 계근상 창업 순수익 502만원 | 점주 직거래 3,000만원 2,000만원 502만원 15평 106079
2026-08-18 서울 강남구 음식점·식당 강남구 백소정 창업 순수익 1,461만원 | 점주 직거래 1억 1,000만원 4,825만원 1,461만원 38평 106077
2026-08-18 경기 이천시 음식점·식당 이천 슈퍼크리스피 창업 순수익 367만원 | 점주 직거래 500만원 1,500만원 367만원 3744평 105973
2026-08-18 경기 용인시 카페·커피숍 신봉동 카페 창업·매매 순수익 413만원 | 점주 직거래 300만원 750만원 413만원 14평 105968
2026-08-17 서울 마포구 음식점·식당 마포구 식당 창업 · 젠틀키친 순수익 497만원 | 점주 직거래 3,500만원 1,100만원 497만원 16평 105840
2026-08-17 경남 양산시 음식점·식당 양산 뉴욕야시장 창업 순수익 343만원 | 점주 직거래 2,900만원 1,000만원 343만원 30평 105838
2026-08-15 충남 천안시 기타 천안 다이소 창업 순수익 3,170만원 | 점주 직거래 8억 5,000만원 2억원 3,170만원 150평 104883
2026-08-14 서울 강동구 카페·커피숍 성내동 컴포즈커피 매매 순수익 320만원 | 점주 직거래 1,000만원 1,500만원 320만원 12평 104746
2026-08-13 서울 노원구 카페·커피숍 노원구 이디야커피 창업 순수익 350만원 | 점주 직거래 8,000만원 1,500만원 350만원 45평 104579
2026-08-12 충남 천안시 카페·커피숍 천안 파리바게트 창업 권리금 4,000만원 | 점주 직거래 4,000만원 — — 115평 104262
2026-08-12 서울 금천구 기타 금천구 소망텔레콤 창업 권리금 6,000만원 | 점주 직거래 6,000만원 — — 12평 104154
2026-08-12 서울 강남구 카페·커피숍 강남구 디저트39 창업 순수익 649만원 | 점주 직거래 2억 5,000만원 5,300만원 649만원 31평 104153
2026-08-12 인천 검단구 음식점·식당 인천 식당 양도양수 · 대만족 순수익 1,265만원 | 점주 직거래 1억 9,000만원 7,000만원 1,265만원 35평 104148
2026-08-11 경남 창원시 음식점·식당 창원 바보형제쭈꾸미 창업 순수익 530만원 | 점주 직거래 1,500만원 2,800만원 530만원 20평 103831
2026-08-11 부산 진구 카페·커피숍 부산 달리는커피 창업 권리금 9,200만원 | 점주 직거래 9,200만원 — — 105평 103814
2026-08-10 부산 진구 카페·커피숍 부전동 메가커피 매매 순수익 1,343만원 | 점주 직거래 2억 6,000만원 3,700만원 1,343만원 37평 103527
2026-08-10 충남 서산시 음식점·식당 서산 황해수육 창업 순수익 692만원 | 점주 직거래 1억원 3,600만원 692만원 48평 103484
2026-08-10 전북 부안군 카페·커피숍 부안군 카페 창업 · 바람섬 순수익 1,000만원 | 점주 직거래 무권리 1,000만원 1,000만원 80평 103475
2026-08-10 경북 포항시 카페·커피숍 포항 이디야커피 창업 순수익 485만원 | 점주 직거래 9,000만원 2,500만원 485만원 90평 103468
2026-08-10 경기 하남시 음식점·식당 하남 솔솥 창업 순수익 644만원 | 점주 직거래 2,000만원 2,900만원 644만원 15평 103253
2026-08-06 경기 고양시 카페·커피숍 고양 카페 창업 · 엔커피 순수익 753만원 | 점주 직거래 4,500만원 2,500만원 753만원 9평 102155
2026-08-04 서울 양천구 음식점·식당 양천구 손정보쌈 양도양수 순수익 1,960만원 | 점주 직거래 1억 3,000만원 7,000만원 1,960만원 30평 101598
2026-08-03 인천 미추홀구 음식점·식당 인천 식당 창업 순수익 855만원 | 점주 직거래 1억 5,000만원 5,000만원 855만원 18평 101125
2026-07-30 서울 은평구 음식점·식당 은평구 식당 창업 · 롯데몰 순수익 679만원 | 점주 직거래 1,000만원 4,244만원 679만원 37평 99865
2026-07-30 서울 은평구 음식점·식당 진관동 식당 양도양수·매매 순수익 479만원 | 점주 직거래 1,000만원 4,244만원 479만원 372평 99863
2026-07-30 경기 수원시 음식점·식당 수원 식당 창업 순수익 1,785만원 | 점주 직거래 500만원 2,000만원 1,785만원 16평 99860

내 가게를 점포 직거래로 내놓으려면

휴대폰 인증 한 번으로 등록이 끝나고, 등록 즉시 직거래 목록과 홈 화면, 매물별 개별 페이지로 노출됩니다. 등록비·광고비·중개수수료는 모두 0원이며 검색엔진과 AI 검색에도 그대로 공개돼 매수자가 권리금·월매출·순수익 기준으로 바로 비교하고 점주와 직접 통화합니다. 필수 항목은 상호·업종·주소·보증금·권리금·임대료·월총매출·매물 설명·연락처이고, 인건비·재료비·관리비를 넣으면 월 순수익이 자동 계산됩니다. 내 매장 올리기

브랜드·업종별 양도양수 매물도 같은 방식으로 공개합니다

점포 직거래 자주 묻는 질문

점포가이드 점포 직거래 매물은 몇 건이고 권리금·월매출은 어느 수준인가요?
2026-10-08 기준 점주가 직접 등록한 매물은 121건이고 거래 가능 매물이 121건, 최근 30일 신규 등록이 65건입니다. 권리금은 1만원~8억 5,000만원(중앙값 5,000만원)이고 무권리 매물이 10건입니다. 월매출은 300만원~2억원(중앙값 2,800만원), 월 순수익 중앙값은 665만원입니다. 업종은 음식점·식당 53건·카페·커피숍 34건·기타 17건·주점·바 5건 순이고 지역은 서울 38건·경기 40건·인천 8건·그 외 35건입니다. 숫자는 페이지를 열 때마다 다시 집계합니다.
점포가이드 직거래 매물은 점주가 직접 올린 실제 매물인가요?
네. 점포가이드 직거래 매물은 점주가 휴대폰 인증을 거쳐 직접 등록하며(현재 매물 중 인증 등록 115건), 상호·업종·주소·보증금·권리금·임대료·월총매출·연락처를 필수로 입력해야 게시됩니다. 운영 예시 매물은 집계에서 제외하고 거래가 끝난 매물은 「계약완료」로 표시합니다. 금액은 등록자가 입력한 값을 가공 없이 보여주며 점포가이드는 중개하거나 보증하지 않으므로, 계약 전에 매출 자료와 임대차계약서를 직접 확인하세요.
가게를 점포 직거래로 올리면 어디에 노출되고 비용은 얼마인가요?
등록·노출·문의 연결 비용은 0원이고 중개수수료와 광고비도 없습니다. 등록한 매물은 점포가이드 직거래 목록과 매물별 개별 페이지로 발행돼 네이버·구글·빙 검색에 색인되고, FAQ와 구조화 데이터를 갖춰 AI 검색이 읽을 수 있습니다. 매수자는 페이지의 연락처로 점주와 바로 통화합니다. 노출 범위가 넓을수록 매수 문의를 받을 기회가 커지며, 최근 30일에도 65건이 새로 등록됐습니다.
매장 직거래로 등록할 때 무엇을 준비해야 하나요?
필수 항목은 상호·업종·주소·보증금·권리금·임대료·월총매출·매물 설명·연락처입니다. 인건비·재료비·관리비·부가세를 넣으면 월 순수익이 자동 계산돼 함께 표시되고, 사진은 여러 장 올릴 수 있으며 주소 공개 여부는 선택합니다. 휴대폰 인증 뒤 심사 없이 바로 게시되고 비용은 없습니다.
점포 내놓는 곳을 찾고 있습니다. 중개 없이 직접 올리면 비용이 얼마인가요?
직접 올리면 비용은 0원입니다. 등록·노출·문의 연결까지 비용을 받지 않고 건당 과금이나 상위노출 유료 옵션도 없습니다. 중개를 거치면 상가 중개보수는 거래금액의 0.9% 이내에서 정해지며, 보증금 5,000만원·월세 200만원인 점포는 환산보증금 2억 5,000만원 기준 최대 225만원입니다. 권리금은 법정 중개보수 대상이 아니어서 별도 컨설팅비를 따로 요구받는 경우가 많습니다.
가게를 접을지 양도할지 고민입니다. 어느 쪽이 나은가요?
폐업하면 철거·원상복구 비용이 발생하고 권리금은 회수할 수 없습니다. 영업 중일 때 가게 양도로 넘기면 시설·거래처·단골이 살아 있는 상태라 권리금을 회수할 가능성이 높습니다. 다만 임대인이 신규 임차인 승계에 동의해야 임대차가 이어지므로, 계약금을 받기 전에 임대인 의사를 먼저 확인하세요.

이 페이지를 만드는 곳

점포가이드는 서울특별시 강남구 논현로 648 3층에 있는 창업 컨설팅·점포 양도양수 상담 업체가 운영하는 창업 정보 사이트입니다. 문의 010-9182-5450. 관련 표현: 점포 직거래·매장 직거래·가게 직거래·상가매매 직거래·점포매매·가게 내놓기·점포 내놓는 곳·양도양수 직거래·매매·인수.

직거래 원칙 — 점주가 휴대폰 인증을 거쳐 직접 등록한 매물만 게시하고 운영 예시 매물은 집계에서 제외합니다. 금액은 등록자가 입력한 값을 가공 없이 보여주며 점포가이드는 중개하거나 보증하지 않으므로, 계약 전에 매출 자료와 임대차계약서를 직접 확인하도록 안내합니다. 거래가 끝난 매물은 「계약완료」로 표시합니다.